Der Krankenstand ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Betrieblichen Gesundheit. Um den Status quo des eigenen Unternehmen in dieser Hinsicht besser einschätzen zu können, ist ein Vergleich mit anderen Unternehmen aus der eigenen Branche sinnvoll.
Den durchschnittlichen Krankenstand kann man den Daten des BKK Dachverbands entnehmen. Die BKK stellt in ihrer Statistik regelmäßig den monatlichen Krankenstand nach Berichtsjahr, Geschlecht und Branche zusammen.
Den durchschnittlichen Krankenstand ausgewählter Branchen in denen wir beratend tätig sind können Sie in der folgenden Tabelle einsehen:
Branche | 2023 (Jan-Feb) | 2022 | 2021 | 2020 |
Abfallbeseitigung | 9,02 % | 8,38 % | 6,69 % | 6,82 % |
Chemie | 6,78 % | 6,43 % | 5,02 % | 5,05 % |
Energie & Wasser | 5,67 % | 5,37 % | 4,11 % | 4,12 % |
Glas, Keramik, Steine/Erden | 7,44 % | 7,02 % | 5,57 % | 5,45 % |
Holz, Papier, Druck | 7,24 % | 6,79 % | 5,34 % | 5,32 % |
Metallerzeugung | 7,39 % | 7,03 % | 5,45 % | 5,43 % |
Metallverarbeitung | 6,01 % | 5,85 % | 4,57 % | 4,61 % |
Nahrung und Genuss | 7,42 % | 6,86 % | 5,49 % | 5,31 % |
Verkehr und Lagerei | 7,77 % | 7,29 % | 5,86 % | 5,89 % |
Sonstige verarbeitende Gewerbe | 6,32 % | 5,92 % | 4,48 % | 4,58 % |
Quelle: BKK Dachverband e.V., 2023, Stand 23.03.2023